홈 / 근거 자료
Evidence
근거 자료 (Evidence)
당사의 주요 주장에 대해 “주장 — 수행 주체·역할 — 시점 — 근거 상태”를 카드 단위로 공개합니다. 대표이사의 설립 전 개인 수행 경험과 카이앤마스 법인 실적은 완전히 분리해 표기합니다. 외부에서 확인할 수 없는 실적을 “검증 완료”로 표기하지 않는 것이 당사의 원칙입니다.
공개 검증 가능
누구나 확인 가능한 공개 자료·링크
회사 보유 증빙
요청 시 확인 절차 후 제시
NDA 확인 가능
비밀유지계약 후 데이터룸 제공
제3자 검증 예정
설계·운영 확정 후 독립 검증
① 대표이사 경력 증거 — 설립 전 · 개인 수행 (법인 실적과 구분)
| 주장 | 수행 주체 · 역할 | 시점 | 근거 상태 |
|---|---|---|---|
| 서울 도심(CBD) 랜드마크 오피스 매각 자문 참여 (약 4,600억 원 규모) | 채희현 대표이사 — 당시 소속 자문조직의 담당 자문역 (매각 자문·구조화·협상) | 2005–2019 기간 내 (종결연도 비공개) | NDA 확인 가능 |
| 서울 서부권 대형 금융센터 거래 자문 참여 (약 3,000억 원 규모) | 동일 — 담당 자문역 | 2005–2019 기간 내 | NDA 확인 가능 |
| 오피스·리테일 등 기관 거래 다수 수행 (누적 약 1.3조 원) | 동일 — 자문·거래 수행 | 2005–2019 | NDA 확인 가능 |
| CMA(IMA)·PMP(PMI) 자격 보유 | 채희현 대표이사 | 보유 중 | 회사 보유 증빙 |
| 회계법인에서 사업 발굴·기획·PM·컨설팅 수행 | 채희현 대표이사 — 당시 소속 회계법인 | 설립 전 | 회사 보유 증빙 |
거래 상대방 실명·자산명은 상대방 보호 및 계약상 비밀유지 의무에 따라 우회 표기합니다. 상대방 동의 또는 공개 보도자료 확보 시 실명·원문 링크를 단계적으로 게시할 예정입니다.
② 카이앤마스 법인 실적 증거
| 주장 | 수행 주체 · 역할 | 시점 | 근거 상태 |
|---|---|---|---|
| 이천 작촌리 물류센터 개발 전 사이클 완결 | 카이앤마스 — 개발관리(DM) 기준 수행 | 2021–2024 | 회사 보유 증빙 |
| 목리 물류센터 시행 | 카이앤마스 — 시행 | 진행 | 회사 보유 증빙 |
| CAYNMARS NEO OS™ 자체 개발 완료 · 실증 준비 | 카이앤마스 — 자체 설계·개발 | 진행 | NDA 확인 가능 |
| CAYNMARS NEO OS 상용 운영 | — | — | 실증 준비 단계 (개발 완료) |
| 기준 프로젝트 부지 사업권원 확보 | 카이앤마스 — 개발주체 | 2026 | NDA 확인 가능 |
| 사업 대상지 지역민 동의서 확보 (주민 수용성) | 카이앤마스 — 개발주체 | 2026 | NDA 확인 가능 |
| 파트너·기관 협력 | 체결·공개 승인된 협력만 게시 예정 (협의 단계 비공개) | — | 공개 준비 중 |
| 성능·탄소 성과 (전력품질·PUE·탄소집약도) | 운영 데이터 확보 후 독립기관 검증 | 상업운전 이후 | 제3자 검증 예정 |
③ 회사 기본정보 · 산업 근거
| 항목 | 내용 | 근거 상태 |
|---|---|---|
| 회사 기본정보 | 법인 설립(2020) · 소재지 · 대표자 — 법인등기부등본으로 확인 가능 | 회사 보유 증빙 |
| 산업 근거 (수요·병목·요금) | Gartner 보도자료 · IEA Energy & AI · 분산에너지 활성화 특별법 · 전자신문 요금 인상 보도 | 공개 검증 가능 |
확인 요청: contact@caynmars.com · 최종 검토: